| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| Arraya 3 | E | MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT | 239,538,000.00 | - |
| Arraya 3 | F | BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR | 27,000,000.00 | - |
| Arraya 3 | G | OVERHEAD KANTOR | - | - |
| Arraya 3 | G1 | Operasional Kantor | 783,500,000.00 | - |
| Arraya 3 | G2 | Operasional Proyek | 73,100,000.00 | - |
| Arraya 3 | G3 | Operasional Pemasaran | 1,135,030,000.00 | - |
| SUM = 2,258,168,000.00 |