# Type / Luas Perhitungan HPP Harga & Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
81 Arraya 3 F-05 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
82 Arraya 3 F-06 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
83 Arraya 3 F-07 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
84 Arraya 3 F-08 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
85 Arraya 3 F-09 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
86 Arraya 3 F-10 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
87 Arraya 3 F-11 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
88 Arraya 3 F-12 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
89 Arraya 3 F-13 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
90 Arraya 3 F-14 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
91 Arraya 3 F-15 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
92 Arraya 3 F-16 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
93 Arraya 3 F-17 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
94 Arraya 3 F-18 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
95 Arraya 3 F-19 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
96 Arraya 3 F-20 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
97 Arraya 3 F-21 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
98 Arraya 3 F-22 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
99 Arraya 3 G-01 30 61 Rumah Subsidi 10,209,206 16,584,641 11,914,568 57,000,000 1,841,911 6,515,485 1,567,623 105,633,434 167,500,000 61,866,566 36.94%
100 Arraya 3 G-02 30 60 Rumah Subsidi 10,041,842 16,312,762 11,719,247 57,000,000 1,811,715 6,408,674 1,541,925 104,836,164 166,000,000 61,163,836 36.85%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 1,200,000,115 SUM = 1,949,375,000 SUM = 1,400,450,000 SUM = 6,327,000,000 SUM = 216,500,000 SUM = 765,836,539 SUM = 184,260,000 SUM = 12,043,421,654 SUM = 19,346,500,000 SUM = 7,303,078,346 AVG = 37.53