# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
21 Arraya 3 C-03 30 84 Rumah Subsidi 123,970,630 2,806,303 316,318 9,179,079 13,297,423 856,402 26,455,525 150,426,155 209,500,000 59,073,845 28.20%
22 Arraya 3 C-04 30 72 Rumah Subsidi 114,403,397 2,405,403 271,130 7,867,782 11,397,791 734,059 22,676,165 137,079,562 187,500,000 50,420,438 26.89%
23 Arraya 3 C-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
24 Arraya 3 C-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
25 Arraya 3 C-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
26 Arraya 3 C-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
27 Arraya 3 C-09 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 13,930,633 897,183 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
28 Arraya 3 C-10 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 13,930,633 897,183 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
29 Arraya 3 C-11 30 88 Rumah Subsidi 127,159,708 2,939,936 331,381 9,616,179 13,930,633 897,183 27,715,312 154,875,020 216,500,000 61,624,980 28.46%
30 Arraya 3 C-12 30 90 Rumah Subsidi 128,754,247 3,006,753 338,912 9,834,728 14,247,238 917,573 28,345,204 157,099,451 220,000,000 62,900,549 28.59%
31 Arraya 3 C-13 30 80 Rumah Subsidi 120,781,553 2,672,669 301,255 8,741,980 12,664,212 815,621 25,195,737 145,977,290 202,000,000 56,022,710 27.73%
32 Arraya 3 C-14 30 80 Rumah Subsidi 120,781,553 2,672,669 301,255 8,741,980 12,664,212 815,621 25,195,737 145,977,290 202,000,000 56,022,710 27.73%
33 Arraya 3 D-01 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
34 Arraya 3 D-02 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
35 Arraya 3 D-03 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
36 Arraya 3 D-04 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
37 Arraya 3 D-05 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
38 Arraya 3 D-06 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
39 Arraya 3 D-07 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
40 Arraya 3 D-08 30 60 Rumah Subsidi 104,836,164 2,004,502 225,941 6,556,485 9,498,159 611,715 18,896,802 123,732,966 166,000,000 42,267,034 25.46%
COUNT = 111 SUM = 3,330 SUM = 7,170 SUM = 12,043,421,654 SUM = 239,537,988 SUM = 26,999,964 SUM = 783,499,973 SUM = 73,099,964 SUM = 1,135,030,001 SUM = 2,258,167,890 SUM = 14,301,589,544 SUM = 19,346,500,000 SUM = 5,044,910,456 AVG = 25.93